TECHNICAL SPECIFICATIONS
| TECHNICAL DESCRIPTION - High Efficiency INOX Turbine operating from 1.5 atm - Simple and durable construction - Easy operation - Great variation of speed - Excellent delivery - Compact design with low center of gravity - Uniform pipe coiling - Automatic stop at the end of irrigation - Simple and cheap maintenance - CE Certificate of Conformity |
OPTIONS & ADDONS - Rain Boom - Hydraulic Turntable - Hydraulic Stabilizers - Irrigation Controller |
AVAILABLE MODELS
| DIAMETER ø |
DIAMETER / INCHES |
LENGTH / m | DIAMETER ø | DIAMETER / INCHES |
LENGTH / m |
| 82 | 2,75 | 250m | 100 | 3,5 | 350m |
| 82 | 2,75 | 275m | 100 | 3,5 | 425m |
| 90 | 3 | 225m | 100 | 3,5 | 480m |
| 90 | 3 | 250m | 110 | 4 | 225m |
| 90 | 3 | 300m | 110 | 4 | 300m |
| 90 | 3 | 340m | 110 | 4 | 380m |
| 90 | 3 | 380m | 110 | 4 | 435m |
| 100 | 3,5 | 225m | 110 | 4 | 560m |
| 100 | 3,5 | 250m | 110 | 4 | 580m |
| 100 | 3,5 | 300m | 110 | 4 | 600m |

